Все QSO из ADIF-файла
LOG_ID: 364335584
# | REF | Активатор | Охотник | Дата | Время | Диапазон | Вид |
---|
1 | ADR | R1895R | UX2MS | 2015-04-01 | 00:00:26 | 40M | CW |
2 | ADR | R1895R | UR5IKN | 2015-04-01 | 00:01:05 | 40M | CW |
3 | ADR | R1895R | DK7NL | 2015-04-01 | 00:01:25 | 40M | CW |
4 | ADR | R1895R | RW1CM | 2015-04-01 | 00:01:56 | 40M | CW |
5 | ADR | R1895R | R9VW | 2015-04-01 | 00:04:51 | 40M | CW |
6 | ADR | R1895R | UR4UFD | 2015-04-01 | 00:07:35 | 40M | CW |
7 | ADR | R1895R | RC6HF | 2015-04-01 | 00:08:16 | 40M | CW |
8 | ADR | R1895R | UA3GT | 2015-04-01 | 00:08:37 | 40M | CW |
9 | ADR | R1895R | UN7FW | 2015-04-01 | 00:09:04 | 40M | CW |
10 | ADR | R1895R | OM3FQ | 2015-04-01 | 00:10:06 | 40M | CW |
11 | ADR | R1895R | YT1NM | 2015-04-01 | 00:10:29 | 40M | CW |
12 | ADR | R1895R | YO5EI | 2015-04-01 | 00:10:54 | 40M | CW |
13 | ADR | R1895R | DJ8XB | 2015-04-01 | 00:11:51 | 40M | CW |
14 | ADR | R1895R | LZ1BY | 2015-04-01 | 00:12:43 | 40M | CW |
15 | ADR | R1895R | R7HX | 2015-04-01 | 00:13:09 | 40M | CW |
16 | ADR | R1895R | RA3OR | 2015-04-01 | 00:13:30 | 40M | CW |
17 | ADR | R1895R | OK2ZV | 2015-04-01 | 00:14:05 | 40M | CW |
18 | ADR | R1895R | SV1DOJ | 2015-04-01 | 00:15:03 | 40M | CW |
19 | ADR | R1895R | UY2LT | 2015-04-01 | 00:15:42 | 40M | CW |
20 | ADR | R1895R | UT0MF | 2015-04-01 | 00:17:00 | 40M | CW |
21 | ADR | R1895R | UN5J | 2015-04-01 | 00:17:43 | 40M | CW |
22 | ADR | R1895R | UR9MB | 2015-04-01 | 00:18:04 | 40M | CW |
23 | ADR | R1895R | SQ9ITT/9 | 2015-04-01 | 00:20:46 | 40M | CW |
24 | ADR | R1895R | UR5LAF | 2015-04-01 | 00:22:04 | 40M | CW |
25 | ADR | R1895R | UA4PPN | 2015-04-01 | 00:22:29 | 40M | CW |
26 | ADR | R1895R | DL0ZI | 2015-04-01 | 00:23:11 | 40M | CW |
27 | ADR | R1895R | UR5LBL | 2015-04-01 | 00:24:00 | 40M | CW |
28 | ADR | R1895R | RA9FBT | 2015-04-01 | 00:25:05 | 40M | CW |
29 | ADR | R1895R | E77O | 2015-04-01 | 00:25:27 | 40M | CW |
30 | ADR | R1895R | UA9UFG | 2015-04-01 | 00:27:04 | 40M | CW |
31 | ADR | R1895R | LZ1CY | 2015-04-01 | 00:40:03 | 30M | CW |
32 | ADR | R1895R | YU1FG | 2015-04-01 | 00:40:28 | 30M | CW |
33 | ADR | R1895R | RC6HF | 2015-04-01 | 00:40:53 | 30M | CW |
34 | ADR | R1895R | UN7FW | 2015-04-01 | 00:41:20 | 30M | CW |
35 | ADR | R1895R | YT1NM | 2015-04-01 | 00:43:46 | 30M | CW |
36 | ADR | R1895R | UY2LT | 2015-04-01 | 00:46:14 | 30M | CW |
37 | ADR | R1895R | RA3WR | 2015-04-01 | 00:48:01 | 30M | CW |
38 | ADR | R1895R | UN7FU | 2015-04-05 | 01:54:00 | 40M | SSB |
39 | ADR | R1895R | R7MP | 2015-04-05 | 02:38:00 | 40M | SSB |
40 | ADR | R1895R | UN7JMV | 2015-04-05 | 02:39:00 | 40M | SSB |
41 | ADR | R1895R | UU9JDX | 2015-04-05 | 02:39:01 | 40M | SSB |
42 | ADR | R1895R | UR5EIX | 2015-04-05 | 02:40:00 | 40M | SSB |
43 | ADR | R1895R | R6LDC | 2015-04-05 | 02:41:00 | 40M | SSB |
44 | ADR | R1895R | UT9MT | 2015-04-05 | 02:42:00 | 40M | SSB |
45 | ADR | R1895R | R9WJ | 2015-04-05 | 02:42:01 | 40M | SSB |
46 | ADR | R1895R | RM7M | 2015-04-05 | 02:42:02 | 40M | SSB |
47 | ADR | R1895R | UN7PL | 2015-04-05 | 02:43:00 | 40M | SSB |
48 | ADR | R1895R | RW9JV | 2015-04-05 | 02:43:01 | 40M | SSB |
49 | ADR | R1895R | UB6LCB | 2015-04-05 | 02:44:00 | 40M | SSB |
50 | ADR | R1895R | RU9CZ | 2015-04-05 | 02:45:00 | 40M | SSB |
51 | ADR | R1895R | VE3RA | 2015-04-05 | 02:45:01 | 40M | SSB |
52 | ADR | R1895R | UH9CQ | 2015-04-05 | 02:46:00 | 40M | SSB |
53 | ADR | R1895R | US0YW | 2015-04-05 | 02:47:00 | 40M | SSB |
54 | ADR | R1895R | RA4RD | 2015-04-05 | 02:47:01 | 40M | SSB |
55 | ADR | R1895R | RD6DCT | 2015-04-05 | 02:47:02 | 40M | SSB |
56 | ADR | R1895R | RV9MA | 2015-04-05 | 02:48:00 | 40M | SSB |
57 | ADR | R1895R | RK4NAB | 2015-04-05 | 02:48:01 | 40M | SSB |
58 | ADR | R1895R | US3IO | 2015-04-05 | 02:49:00 | 40M | SSB |
59 | ADR | R1895R | R9YC | 2015-04-05 | 02:49:01 | 40M | SSB |
60 | ADR | R1895R | UY8IX | 2015-04-05 | 02:49:02 | 40M | SSB |
61 | ADR | R1895R | RQ4F | 2015-04-05 | 02:50:00 | 40M | SSB |
62 | ADR | R1895R | RV9LC | 2015-04-05 | 02:50:01 | 40M | SSB |
63 | ADR | R1895R | RA9CAS | 2015-04-05 | 02:51:00 | 40M | SSB |
64 | ADR | R1895R | UA6LJV | 2015-04-05 | 02:51:01 | 40M | SSB |
65 | ADR | R1895R | RW9RO | 2015-04-05 | 02:51:02 | 40M | SSB |
66 | ADR | R1895R | RZ6FA | 2015-04-05 | 02:52:00 | 40M | SSB |
67 | ADR | R1895R | R6AW | 2015-04-05 | 02:52:01 | 40M | SSB |
68 | ADR | R1895R | R7TW | 2015-04-05 | 02:52:02 | 40M | SSB |
69 | ADR | R1895R | R4MZ | 2015-04-05 | 02:52:03 | 40M | SSB |
70 | ADR | R1895R | R7GO | 2015-04-05 | 02:53:00 | 40M | SSB |
71 | ADR | R1895R | UN9LBZ | 2015-04-05 | 02:53:01 | 40M | SSB |
72 | ADR | R1895R | UA6ABE | 2015-04-05 | 02:53:02 | 40M | SSB |
73 | ADR | R1895R | RK6M | 2015-04-05 | 02:53:03 | 40M | SSB |
74 | ADR | R1895R | RA9CCU | 2015-04-05 | 02:54:00 | 40M | SSB |
75 | ADR | R1895R | R0AAT | 2015-04-05 | 02:54:01 | 40M | SSB |
76 | ADR | R1895R | OK1AY | 2015-04-25 | 02:54:41 | 80M | SSB |
77 | ADR | R1895R | RN9RI | 2015-04-05 | 02:55:00 | 40M | SSB |
78 | ADR | R1895R | OK4RQ | 2015-04-25 | 02:55:24 | 80M | SSB |
79 | ADR | R1895R | R9CA | 2015-04-05 | 02:56:00 | 40M | SSB |
80 | ADR | R1895R | UA9TK | 2015-04-05 | 02:56:01 | 40M | SSB |
81 | ADR | R1895R | LY2OU | 2015-04-25 | 02:56:21 | 80M | SSB |
82 | ADR | R1895R | RA6MQ | 2015-04-05 | 02:57:00 | 40M | SSB |
83 | ADR | R1895R | RA9CUV | 2015-04-05 | 02:57:01 | 40M | SSB |
84 | ADR | R1895R | RA9JA | 2015-04-05 | 02:58:00 | 40M | SSB |
85 | ADR | R1895R | UA9AB | 2015-04-05 | 02:58:01 | 40M | SSB |
86 | ADR | R1895R | RV9CTB | 2015-04-05 | 02:58:02 | 40M | SSB |
87 | ADR | R1895R | UT7NW | 2015-04-25 | 02:58:02 | 80M | SSB |
88 | ADR | R1895R | OM7OM | 2015-04-05 | 02:58:03 | 40M | SSB |
89 | ADR | R1895R | UA9FGJ | 2015-04-05 | 02:59:00 | 40M | SSB |
90 | ADR | R1895R | R120RC | 2015-04-05 | 02:59:01 | 40M | SSB |
91 | ADR | R1895R | UR4MJ | 2015-04-05 | 03:00:00 | 40M | SSB |
92 | ADR | R1895R | RK6YM/9 | 2015-04-05 | 03:00:01 | 40M | SSB |
93 | ADR | R1895R | R9SAK | 2015-04-05 | 03:00:02 | 40M | SSB |
94 | ADR | R1895R | SP4JEU | 2015-04-25 | 03:00:49 | 80M | SSB |
95 | ADR | R1895R | DL5RDI | 2015-04-05 | 03:01:00 | 40M | SSB |
96 | ADR | R1895R | RW4CJM | 2015-04-05 | 03:01:01 | 40M | SSB |
97 | ADR | R1895R | RV9WEW | 2015-04-05 | 03:02:00 | 40M | SSB |
98 | ADR | R1895R | UR6EP | 2015-04-05 | 03:02:01 | 40M | SSB |
99 | ADR | R1895R | UR8EW | 2015-04-05 | 03:02:02 | 40M | SSB |
100 | ADR | R1895R | RW9MH | 2015-04-05 | 03:03:00 | 40M | SSB |
101 | ADR | R1895R | RN6HFQ | 2015-04-05 | 03:03:01 | 40M | SSB |
102 | ADR | R1895R | R9JAR | 2015-04-05 | 03:03:02 | 40M | SSB |
103 | ADR | R1895R | UA6LDD | 2015-04-05 | 03:04:00 | 40M | SSB |
104 | ADR | R1895R | RX6AJB | 2015-04-05 | 03:04:01 | 40M | SSB |
105 | ADR | R1895R | US8IOP | 2015-04-05 | 03:04:02 | 40M | SSB |
106 | ADR | R1895R | R5DU | 2015-04-05 | 03:05:00 | 40M | SSB |
107 | ADR | R1895R | RA9FBT | 2015-04-05 | 03:05:01 | 40M | SSB |
108 | ADR | R1895R | R3ZV | 2015-04-25 | 03:05:59 | 80M | SSB |
109 | ADR | R1895R | UA4APZ | 2015-04-05 | 03:06:00 | 40M | SSB |
110 | ADR | R1895R | SP4ICN | 2015-04-25 | 03:06:41 | 80M | SSB |
111 | ADR | R1895R | RX9JX | 2015-04-05 | 03:08:00 | 40M | SSB |
112 | ADR | R1895R | RZ6LY | 2015-04-25 | 03:08:17 | 80M | SSB |
113 | ADR | R1895R | R6HP | 2015-04-05 | 03:09:00 | 40M | SSB |
114 | ADR | R1895R | RW3RB | 2015-04-05 | 03:09:01 | 40M | SSB |
115 | ADR | R1895R | RN6LBT | 2015-04-05 | 03:10:00 | 40M | SSB |
116 | ADR | R1895R | UA6LTY | 2015-04-05 | 03:10:01 | 40M | SSB |
117 | ADR | R1895R | US7MS | 2015-04-05 | 03:11:00 | 40M | SSB |
118 | ADR | R1895R | UB3TJL | 2015-04-05 | 03:12:00 | 40M | SSB |
119 | ADR | R1895R | RK6LD | 2015-04-05 | 03:13:00 | 40M | SSB |
120 | ADR | R1895R | RW4HNC | 2015-04-05 | 03:14:00 | 40M | SSB |
121 | ADR | R1895R | RK9J | 2015-04-05 | 03:15:00 | 40M | SSB |
122 | ADR | R1895R | RX6LOL | 2015-04-05 | 03:15:01 | 40M | SSB |
123 | ADR | R1895R | RN4HEP | 2015-04-05 | 03:16:00 | 40M | SSB |
124 | ADR | R1895R | UA4CDV | 2015-04-05 | 03:16:01 | 40M | SSB |
125 | ADR | R1895R | R6FI | 2015-04-05 | 03:16:02 | 40M | SSB |
126 | ADR | R1895R | DL1NKS | 2015-04-05 | 03:17:00 | 40M | SSB |
127 | ADR | R1895R | 4Z5TT | 2015-04-05 | 03:17:01 | 40M | SSB |
128 | ADR | R1895R | RU3GM | 2015-04-05 | 03:17:02 | 40M | SSB |
129 | ADR | R1895R | RN4I | 2015-04-05 | 03:18:00 | 40M | SSB |
130 | ADR | R1895R | UR4VM | 2015-04-05 | 03:19:00 | 40M | SSB |
131 | ADR | R1895R | RA9JM | 2015-04-05 | 03:21:00 | 40M | CW |
132 | ADR | R1895R | UT2UB | 2015-04-05 | 03:22:00 | 40M | CW |
133 | ADR | R1895R | UT7UT | 2015-04-05 | 03:22:01 | 40M | CW |
134 | ADR | R1895R | R3TGB | 2015-04-25 | 03:22:42 | 40M | SSB |
135 | ADR | R1895R | RN4I | 2015-04-05 | 03:23:00 | 40M | CW |
136 | ADR | R1895R | PR7FB | 2015-04-05 | 03:25:00 | 40M | CW |
137 | ADR | R1895R | RN4HBE | 2015-04-05 | 03:26:00 | 40M | CW |
138 | ADR | R1895R | R7AT | 2015-04-05 | 03:26:01 | 40M | CW |
139 | ADR | R1895R | R120RH | 2015-04-25 | 03:26:09 | 40M | SSB |
140 | ADR | R1895R | RW9WJ/4 | 2015-04-25 | 03:26:24 | 40M | SSB |
141 | ADR | R1895R | SP9GKM | 2015-04-05 | 03:27:00 | 40M | CW |
142 | ADR | R1895R | UR5EPV | 2015-04-05 | 03:27:01 | 40M | CW |
143 | ADR | R1895R | UA3AKO | 2015-04-25 | 03:27:02 | 40M | SSB |
144 | ADR | R1895R | UA3CS | 2015-04-25 | 03:27:32 | 40M | SSB |
145 | ADR | R1895R | RA9WK | 2015-04-25 | 03:27:51 | 40M | SSB |
146 | ADR | R1895R | UA4CTV | 2015-04-05 | 03:28:00 | 40M | CW |
147 | ADR | R1895R | RZ6FA | 2015-04-05 | 03:28:01 | 40M | CW |
148 | ADR | R1895R | UA4CKZ | 2015-04-05 | 03:28:02 | 40M | CW |
149 | ADR | R1895R | RO7T | 2015-04-05 | 03:29:00 | 40M | CW |
150 | ADR | R1895R | RU9CZ | 2015-04-05 | 03:29:01 | 40M | CW |
151 | ADR | R1895R | R7KM | 2015-04-25 | 03:29:29 | 40M | SSB |
152 | ADR | R1895R | SP4JEU | 2015-04-25 | 03:29:41 | 40M | SSB |
153 | ADR | R1895R | N9SW | 2015-04-05 | 03:30:00 | 40M | CW |
154 | ADR | R1895R | R9FM | 2015-04-05 | 03:30:01 | 40M | CW |
155 | ADR | R1895R | R9XT | 2015-04-05 | 03:30:02 | 40M | CW |
156 | ADR | R1895R | UA6AH | 2015-04-25 | 03:30:14 | 40M | SSB |
157 | ADR | R1895R | LZ3ZX | 2015-04-05 | 03:31:00 | 40M | CW |
158 | ADR | R1895R | RU7T | 2015-04-05 | 03:31:01 | 40M | CW |
159 | ADR | R1895R | RZ3AL | 2015-04-25 | 03:31:45 | 40M | SSB |
160 | ADR | R1895R | OM7OM | 2015-04-05 | 03:32:00 | 40M | CW |
161 | ADR | R1895R | SP4ICN | 2015-04-25 | 03:32:05 | 40M | SSB |
162 | ADR | R1895R | RA3DJH | 2015-04-25 | 03:32:18 | 40M | SSB |
163 | ADR | R1895R | RZ1ZY | 2015-04-25 | 03:32:37 | 40M | SSB |
164 | ADR | R1895R | RK6WWG | 2015-04-05 | 03:33:00 | 40M | CW |
165 | ADR | R1895R | 5B/SQ2MGM | 2015-04-05 | 03:34:00 | 40M | CW |
166 | ADR | R1895R | VE3RA | 2015-04-25 | 03:34:38 | 40M | SSB |
167 | ADR | R1895R | UT2MA | 2015-04-05 | 03:35:00 | 40M | CW |
168 | ADR | R1895R | RG7K | 2015-04-05 | 03:35:01 | 40M | CW |
169 | ADR | R1895R | UA9AOZ | 2015-04-05 | 03:35:02 | 40M | CW |
170 | ADR | R1895R | UT9UZ | 2015-04-05 | 03:36:00 | 40M | CW |
171 | ADR | R1895R | SP3CW | 2015-04-05 | 03:36:01 | 40M | CW |
172 | ADR | R1895R | RA4DR | 2015-04-05 | 03:36:02 | 40M | CW |
173 | ADR | R1895R | UA3RBM | 2015-04-05 | 03:37:00 | 40M | CW |
174 | ADR | R1895R | R4RA | 2015-04-05 | 03:37:01 | 40M | CW |
175 | ADR | R1895R | UX3HX | 2015-04-05 | 03:38:00 | 40M | CW |
176 | ADR | R1895R | UR3IMQ | 2015-04-25 | 03:38:00 | 40M | SSB |
177 | ADR | R1895R | UA6XBV | 2015-04-05 | 03:38:01 | 40M | CW |
178 | ADR | R1895R | DL1NKS | 2015-04-25 | 03:38:33 | 40M | SSB |
179 | ADR | R1895R | UA4FDL | 2015-04-05 | 03:39:00 | 40M | CW |
180 | ADR | R1895R | RK9AY | 2015-04-05 | 03:39:01 | 40M | CW |
181 | ADR | R1895R | RD8DR | 2015-04-05 | 03:40:00 | 40M | CW |
182 | ADR | R1895R | RV9CPK | 2015-04-05 | 03:40:01 | 40M | CW |
183 | ADR | R1895R | UA9CR | 2015-04-05 | 03:40:02 | 40M | CW |
184 | ADR | R1895R | RN8W | 2015-04-05 | 03:41:00 | 40M | CW |
185 | ADR | R1895R | R3VA | 2015-04-05 | 03:42:00 | 40M | CW |
186 | ADR | R1895R | RK4NAR | 2015-04-05 | 03:42:01 | 40M | CW |
187 | ADR | R1895R | RZ3OV | 2015-04-05 | 03:43:00 | 40M | CW |
188 | ADR | R1895R | R6DCT | 2015-04-05 | 03:43:01 | 40M | CW |
189 | ADR | R1895R | R4IR | 2015-04-05 | 03:43:02 | 40M | CW |
190 | ADR | R1895R | RD8W | 2015-04-05 | 03:44:00 | 40M | CW |
191 | ADR | R1895R | RA3Z | 2015-04-05 | 03:44:01 | 40M | CW |
192 | ADR | R1895R | UA4NIA | 2015-04-25 | 03:44:12 | 40M | PSK63 |
193 | ADR | R1895R | UT2GW | 2015-04-25 | 03:44:44 | 40M | PSK63 |
194 | ADR | R1895R | UA3AKO | 2015-04-05 | 03:45:00 | 40M | CW |
195 | ADR | R1895R | RA6AGY | 2015-04-05 | 03:45:01 | 40M | CW |
196 | ADR | R1895R | RZ6BS | 2015-04-25 | 03:45:23 | 40M | PSK63 |
197 | ADR | R1895R | RW3BM | 2015-04-05 | 03:46:00 | 40M | CW |
198 | ADR | R1895R | RA6FYL | 2015-04-05 | 03:46:01 | 40M | CW |
199 | ADR | R1895R | UA4LS | 2015-04-05 | 03:46:02 | 40M | CW |
200 | ADR | R1895R | F4HDR | 2015-04-25 | 03:46:24 | 40M | PSK63 |
201 | ADR | R1895R | OZ5UR | 2015-04-05 | 03:47:00 | 40M | CW |
202 | ADR | R1895R | RU3GM | 2015-04-05 | 03:47:01 | 40M | CW |
203 | ADR | R1895R | RU6BL | 2015-04-05 | 03:47:02 | 40M | CW |
204 | ADR | R1895R | HA8PK | 2015-04-25 | 03:47:11 | 40M | PSK63 |
205 | ADR | R1895R | UT0CK | 2015-04-25 | 03:47:57 | 40M | PSK63 |
206 | ADR | R1895R | R7FX | 2015-04-05 | 03:48:00 | 40M | CW |
207 | ADR | R1895R | UA9SMU | 2015-04-05 | 03:48:01 | 40M | CW |
208 | ADR | R1895R | R7TT | 2015-04-05 | 03:48:02 | 40M | CW |
209 | ADR | R1895R | RN6DF | 2015-04-05 | 03:49:00 | 40M | CW |
210 | ADR | R1895R | UA6LCJ | 2015-04-05 | 03:49:01 | 40M | CW |
211 | ADR | R1895R | UT4NY | 2015-04-25 | 03:49:11 | 40M | PSK63 |
212 | ADR | R1895R | UA9CSR | 2015-04-25 | 03:49:52 | 40M | PSK63 |
213 | ADR | R1895R | OK1FGD | 2015-04-05 | 03:50:00 | 40M | CW |
214 | ADR | R1895R | R3NN | 2015-04-05 | 03:50:01 | 40M | CW |
215 | ADR | R1895R | RK9CR | 2015-04-05 | 03:50:02 | 40M | CW |
216 | ADR | R1895R | OM7YC | 2015-04-25 | 03:50:29 | 40M | PSK63 |
217 | ADR | R1895R | R9WJ | 2015-04-05 | 03:51:00 | 40M | CW |
218 | ADR | R1895R | UR4LPP | 2015-04-05 | 03:51:01 | 40M | CW |
219 | ADR | R1895R | RA4SAT | 2015-04-05 | 03:51:02 | 40M | CW |
220 | ADR | R1895R | RW3PK | 2015-04-05 | 03:52:00 | 40M | CW |
221 | ADR | R1895R | RN6DL | 2015-04-05 | 03:52:01 | 40M | CW |
222 | ADR | R1895R | RZ3AL | 2015-04-05 | 03:52:02 | 40M | CW |
223 | ADR | R1895R | R7KM | 2015-04-25 | 03:52:33 | 40M | PSK63 |
224 | ADR | R1895R | RA6MQ | 2015-04-05 | 03:53:00 | 40M | CW |
225 | ADR | R1895R | RA9DJ | 2015-04-05 | 03:53:01 | 40M | CW |
226 | ADR | R1895R | 4Z5AV | 2015-04-05 | 03:53:02 | 40M | CW |
227 | ADR | R1895R | 4Z5AV | 2015-04-25 | 03:53:23 | 40M | PSK63 |
228 | ADR | R1895R | UA3PVT | 2015-04-05 | 03:54:00 | 40M | CW |
229 | ADR | R1895R | R3ZV | 2015-04-05 | 03:54:01 | 40M | CW |
230 | ADR | R1895R | R4NX | 2015-04-05 | 03:54:02 | 40M | CW |
231 | ADR | R1895R | UA4NO | 2015-04-25 | 03:54:12 | 40M | PSK63 |
232 | ADR | R1895R | R7KY | 2015-04-25 | 03:54:52 | 40M | PSK63 |
233 | ADR | R1895R | UY0MK | 2015-04-05 | 03:55:00 | 40M | CW |
234 | ADR | R1895R | R2DEU | 2015-04-05 | 03:55:01 | 40M | CW |
235 | ADR | R1895R | R7KX | 2015-04-05 | 03:55:02 | 40M | CW |
236 | ADR | R1895R | UA3SCG/4 | 2015-04-05 | 03:56:00 | 40M | CW |
237 | ADR | R1895R | RN3ZJZ | 2015-04-05 | 03:56:01 | 40M | CW |
238 | ADR | R1895R | RK9CW | 2015-04-05 | 03:57:00 | 40M | CW |
239 | ADR | R1895R | RW3RG | 2015-04-05 | 03:57:01 | 40M | CW |
240 | ADR | R1895R | OM6PG | 2015-04-05 | 03:57:02 | 40M | CW |
241 | ADR | R1895R | RX4I | 2015-04-25 | 03:57:58 | 40M | PSK63 |
242 | ADR | R1895R | YV8AD | 2015-04-05 | 03:58:00 | 40M | CW |
243 | ADR | R1895R | RK6LZW | 2015-04-05 | 03:59:00 | 40M | CW |
244 | ADR | R1895R | RU3SD | 2015-04-05 | 03:59:01 | 40M | CW |
245 | ADR | R1895R | SP6AN | 2015-04-25 | 03:59:38 | 40M | PSK63 |
246 | ADR | R1895R | PU1KGG | 2015-04-05 | 04:00:00 | 40M | CW |
247 | ADR | R1895R | RJ7J | 2015-04-05 | 04:01:00 | 40M | CW |
248 | ADR | R1895R | UR5CTO | 2015-04-05 | 04:01:01 | 40M | CW |
249 | ADR | R1895R | KS4S | 2015-04-05 | 04:02:00 | 40M | CW |
250 | ADR | R1895R | ER2AW | 2015-04-25 | 04:02:32 | 40M | PSK63 |
251 | ADR | R1895R | W2OO | 2015-04-05 | 04:04:00 | 40M | CW |
252 | ADR | R1895R | OK1AW | 2015-04-25 | 04:04:11 | 40M | PSK63 |
253 | ADR | R1895R | OM2KM | 2015-04-05 | 04:05:00 | 40M | CW |
254 | ADR | R1895R | R7NA | 2015-04-05 | 04:05:01 | 40M | CW |
255 | ADR | R1895R | RA3SX | 2015-04-05 | 04:05:02 | 40M | CW |
256 | ADR | R1895R | RV6MX | 2015-04-18 | 04:05:11 | 40M | PSK63 |
257 | ADR | R1895R | SP9KRJ | 2015-04-25 | 04:05:55 | 40M | PSK63 |
258 | ADR | R1895R | K1IED | 2015-04-05 | 04:06:00 | 40M | CW |
259 | ADR | R1895R | R3FD | 2015-04-05 | 04:06:01 | 40M | CW |
260 | ADR | R1895R | RD3FC | 2015-04-25 | 04:06:38 | 40M | PSK63 |
261 | ADR | R1895R | UX2IQ | 2015-04-05 | 04:07:00 | 40M | CW |
262 | ADR | R1895R | UA1OFQ | 2015-04-05 | 04:07:01 | 40M | CW |
263 | ADR | R1895R | YL3AX | 2015-04-25 | 04:07:16 | 40M | PSK63 |
264 | ADR | R1895R | UT0IO | 2015-04-25 | 04:07:57 | 40M | PSK63 |
265 | ADR | R1895R | UA9AMU | 2015-04-05 | 04:08:00 | 40M | CW |
266 | ADR | R1895R | UR8GH | 2015-04-05 | 04:08:01 | 40M | CW |
267 | ADR | R1895R | RD3AAD | 2015-04-25 | 04:08:35 | 40M | PSK63 |
268 | ADR | R1895R | R7KC | 2015-04-05 | 04:09:00 | 40M | CW |
269 | ADR | R1895R | OK1MDK | 2015-04-05 | 04:09:01 | 40M | CW |
270 | ADR | R1895R | UT7LC | 2015-04-25 | 04:09:20 | 40M | PSK63 |
271 | ADR | R1895R | UA9CBO | 2015-04-05 | 04:10:00 | 40M | CW |
272 | ADR | R1895R | RK3BL | 2015-04-05 | 04:10:01 | 40M | CW |
273 | ADR | R1895R | UA4UAR | 2015-04-05 | 04:10:02 | 40M | CW |
274 | ADR | R1895R | RA3E | 2015-04-18 | 04:10:07 | 40M | PSK63 |
275 | ADR | R1895R | UA9FIT/4 | 2015-04-25 | 04:10:18 | 40M | PSK63 |
276 | ADR | R1895R | R8DX | 2015-04-05 | 04:11:00 | 40M | CW |
277 | ADR | R1895R | UT7FO | 2015-04-05 | 04:11:01 | 40M | CW |
278 | ADR | R1895R | EU6AA | 2015-04-05 | 04:11:02 | 40M | CW |
279 | ADR | R1895R | RN4HEP | 2015-04-18 | 04:11:13 | 40M | PSK63 |
280 | ADR | R1895R | RA6LR | 2015-04-25 | 04:11:37 | 40M | PSK63 |
281 | ADR | R1895R | R7AC | 2015-04-05 | 04:12:00 | 40M | CW |
282 | ADR | R1895R | RW9WG | 2015-04-05 | 04:12:01 | 40M | CW |
283 | ADR | R1895R | RA3DUO | 2015-04-05 | 04:12:02 | 40M | CW |
284 | ADR | R1895R | UB4UAA | 2015-04-18 | 04:12:05 | 40M | PSK63 |
285 | ADR | R1895R | UA6LAC | 2015-04-25 | 04:12:36 | 40M | PSK63 |
286 | ADR | R1895R | R8GG | 2015-04-05 | 04:13:00 | 40M | CW |
287 | ADR | R1895R | SP5PAU | 2015-04-18 | 04:13:00 | 40M | PSK63 |
288 | ADR | R1895R | RG3B | 2015-04-05 | 04:13:01 | 40M | CW |
289 | ADR | R1895R | UT1IF | 2015-04-05 | 04:13:02 | 40M | CW |
290 | ADR | R1895R | SQ9LFQ | 2015-04-25 | 04:13:21 | 40M | PSK63 |
291 | ADR | R1895R | R2CQ | 2015-04-05 | 04:14:00 | 40M | CW |
292 | ADR | R1895R | YO7FJK | 2015-04-18 | 04:14:43 | 40M | PSK63 |
293 | ADR | R1895R | UR5IUY | 2015-04-05 | 04:15:00 | 40M | CW |
294 | ADR | R1895R | 4K8M | 2015-04-05 | 04:15:01 | 40M | CW |
295 | ADR | R1895R | S52UF | 2015-04-30 | 04:15:16 | 40M | RTTY |
296 | ADR | R1895R | RN5AA | 2015-04-18 | 04:15:32 | 40M | PSK63 |
297 | ADR | R1895R | OK1AOU | 2015-04-05 | 04:16:00 | 40M | CW |
298 | ADR | R1895R | RA3YZ | 2015-04-18 | 04:16:16 | 40M | PSK63 |
299 | ADR | R1895R | OK1FIM | 2015-04-30 | 04:16:17 | 40M | RTTY |
300 | ADR | R1895R | R9WDV | 2015-04-25 | 04:16:36 | 40M | PSK63 |
301 | ADR | R1895R | KP4UNO | 2015-04-05 | 04:17:00 | 40M | CW |
302 | ADR | R1895R | SP3PWL | 2015-04-25 | 04:17:11 | 40M | PSK63 |
303 | ADR | R1895R | IT9AQC | 2015-04-18 | 04:17:40 | 40M | PSK63 |
304 | ADR | R1895R | R4SO | 2015-04-05 | 04:18:00 | 40M | CW |
305 | ADR | R1895R | RG5A | 2015-04-05 | 04:18:01 | 40M | CW |
306 | ADR | R1895R | R2ZAB | 2015-04-25 | 04:18:04 | 40M | PSK63 |
307 | ADR | R1895R | UT5ECZ | 2015-04-30 | 04:18:12 | 40M | RTTY |
308 | ADR | R1895R | SP5DXU | 2015-04-18 | 04:18:17 | 40M | PSK63 |
309 | ADR | R1895R | RV3EFP | 2015-04-18 | 04:18:58 | 40M | PSK63 |
310 | ADR | R1895R | RD3FC | 2015-04-05 | 04:19:00 | 40M | SSB |
311 | ADR | R1895R | RV3DCM | 2015-04-18 | 04:19:45 | 40M | PSK63 |
312 | ADR | R1895R | UV5EHW | 2015-04-05 | 04:20:00 | 40M | SSB |
313 | ADR | R1895R | UX1LA | 2015-04-18 | 04:20:34 | 40M | PSK63 |
314 | ADR | R1895R | OM7OM | 2015-04-30 | 04:20:34 | 40M | RTTY |
315 | ADR | R1895R | RA3DCK | 2015-04-05 | 04:21:00 | 40M | SSB |
